No | Mitra Kerjasama | Bentuk Kerjasama | Waktu |
1 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur | Kajian Sosial Budaya dan Kependudukan dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 | 2018 |
2 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong | Kajian Efektivitas Kebijakan Program ”Gerbang Emas Bersinar” Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 | 2018 |
3 | The Japan External Trade Organization (JETRO) | International Migration of Indonesian Nurse | 2018 |
4 | Aliansi Organis Indonesia (AOI), dan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Bakrie | Kajian Kebijakan Pertanian Organik. | 2017-2018 |
5 | Pusat Penelitian Pengembangan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | Judul penelitian : “Isu terkait dengan Melahirkan/Menikah Pertama Umur 15-19 Tahun”. | 2017 |
6 | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang bekerjasama dengan City of Eugene, Origon | Diskusi tentang “Waste Prevention and Green Building Program” | 2017 |
7 | Institute of Continuing & TESOL Education University of Queensland | Academic English Writing Course | 2017 |
8 | Aliansi Organis Indonesia dan Universitas Bakri | Penelitian tentang Kebijakan Pertanian Organik di Indonesi | 2017 |
9 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Plan Internasional Indonesia | Peluncuran buku “Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Kebakaran dan Banjir di Jakarta Barat” | 2017 |
10 | Bappeda Kabupaten Mentawai | Penelitian Strategi Pengembangan Kawasan Bufferzone Taman Nasional Siberut dan Fasilitasi Kemasyarakatan | 2016 |
11 | Fakultas Geografi UGM | Science Policy Workshop on Eco DRR (Disaster Risk Reduction) | 2016 |
12 | SOKOLA Rimba | Workshop mencari Rumusan Pendidikan Kontekstual Bagi Masyarakat Adat | 2016 |
13 | Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative/COREMAP-CTI P2 Oseanografi LIPI | Riset dan Monitoring Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait | 2015 |
14 | Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai | Kajian Kawasan Hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai | 2015 |
15 | The Nature Conservancy (TNC) | Workshop “Peluang Implementasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis-Ekosistem dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia” | 2015 |
16 | Kemitraan (Partnership for Governance Reform in Indonesia) | Study Impact of Social Forestry on Welfare Population: The Case of Hutan Kemasyarakatan (Community Forest) and Hutan Desa (Village Forest) in Indonesia | 2014 |
17 | Nanyang Technological University (NTU), Singapore | Social, Economic, and Political Change and Family Patterns in Reformasi Indonesia | 2014 |
18 | MOST LIPI dengan UNESCO | Pembangunan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Pertanian, Kasus Jawa Tengah | 2014 |
19 | MOST LIPI dengan UNESCO | Sekolah Lapang Iklim Sebagai Adaptasi Perubahan Iklim di Sulawesi Utara | 2014 |
20 | The WEFN (Water-Energy-Food Nexus) Project. Kerjasama Pusat Penelitian Geoteknologi-LIPI dengan RIHN Jepang | Environmental Governance, Science in/for Society | 2014 |
21 | LD FE-UI | Pelatihan Dasar Demografi | 2014 |
22 | Division of Sociology, Nanyang Technological University (NTU), Singapore | Studi “Social, Economic and Political Change and Family Patterns in Reformasi Indonesia” | 2013 |
23 | Kagoshima University, Japan | Studi “People’s Adaptation on Water Shortage in Small Islands: Comparison Study of Belitung Island, Indonesia and Kikaijima, Japan” | 2013 |
24 | Kagoshima University, Japan | Studi “Kesehatan Reproduksi Penduduk di Daerah Perbatasan Jepang: Kasus di Kepulauan Amami, Kagoshima Prefecture, Jepang” | 2013 |
25 | Kagoshima University, Japan | Studi “Kesehatan Reproduksi Penduduk di Daerah Perbatasan Jepang: Kasus di Kepulauan Amami, Kagoshima Prefecture, Jepang” | 2010 |
26 | JST-JICA | Studi “Multi Disciplinary Hazard Reduction from Earthquakes and Volcanoes in Indonesia and Beyond” | 2009-2012 |
27 | World Food Programme (WFP) | Studi “Evaluation Study on World Food Programme (WFP) School Feeding Programme in NTB and East Java Provinces 2005-2011” | 2012 |
28 | World Food Programme (WFP) | Studi “Evaluation Study on World Food Programme (WFP) School Feeding Programme in NTT Province 2006-2010” | 2012 |
29 | Japan Foundation | Studi “Population and Small Islands Development in Indonesia” | 2012 |
30 | Japan Foundation | Seminar “Transnationalism and Social Change in Small Islands: A View from Population Perspectives” | 2012 |
31 | Japan Foundation | Studi “Satogaeri (Pulang Kampung): The Culture of Population Mobility during Bon Festival in Japan” | 2011 |
32 | Sugiyama Jogakuen University, Japan | Studi “Social Changes in Local Community of Jakarta: Perspective from Betawi People, North Jakarta” | 2012 |
33 | Australia Awards | Training “Academic Writing for International Journal” | 2012 |
34 | WAGI-Filipina | Studi “Dampak Sosial Migrasi Tenaga Kerja Indonesia Internasional, di Indramayu Jawa Barat” | 2011 |
35 | WAGI, Mirriam College dan UNIFEM | Studi “Valuing the Social Costs of Migration Across Four Countries: Indonesian Case” di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat” | 2010 |
36 | KITLV-Belanda | Studi “Sejarah Migrasi Repatrian Jawa-Suriname di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat” | 2010 |
37 | ICIAR-LIPI dan UNESCO | Baseline Study on “Disaster Risk Reduction Efforts Contributing to Climate Change Adaptation” | 2010 |
38 | Kementerian Kesehatan, BPS dan UNFPA | Studi “The Implementation of Integrated Essential Reproductive Health (IERH) Services in the Primary Health Care” | 2007 |
39 | Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI | Studi “Peran Persepsi akan Risiko (Risk Perception) dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana dan Upaya Penyusunan Model Informasi dan Komunikasi Risiko Bencana: Studi Kasus Gunung Merapi, Yogyakarta” | 2012-2013 |
40 | Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI | Studi ”Pengarusutamaan Adaptasi dalam Peningkatan Resilience Pulau-Pulau Kecil” | 2012-2013 |
41 | Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI | Kajian “Akses Petani terhadap Budidaya Padi Tahan Wereng: Studi Petani Padi yang Diserang Hama Wereng akibat Anomali Iklim di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah” | 2012-2013 |
42 | Pusat Penelitian Oseanografi LIPI | Studi “Intervensi Pendidikan Kebencanaan dalam Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Pesisir Mengantisipasi Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat” | 2012 |
43 | Kementerian Riset dan Teknologi | Studi “Pemberdayaan Petani Pada Sistem Pertanian Terpadu Organik: Peran Peternakan dalam Pertanian Terpadu di Koridor Ekonomi 5 Kabupaten Tabanan, Bali” | 2011-2012 |
44 | Kementerian Riset dan Teknologi | Studi ”Kemandirian Pangan Berbasis Potensi Lokal di NTT” | 2011-2012 |
45 | Kementerian Riset dan Teknologi | Studi ”Peran Penting Rencana Tata Ruang Wilayah NTB Dalam Pengembangan Ekowisata” | 2011-2012 |
46 | UPT Kebun Raya Bogor LIPI | Studi “Kajian Sosial Budaya Dampak Kebun Raya Daerah di Kabupaten Banyumas” | 2012 |
47 | BPBD dan Stakeholder Pengelola Bencana di Kabupaten Kebumen dan Mentawai | Bimbingan Teknis Kajian Risiko Bencana Tsunami | 2012 |
48 | BPBD, PMI, MPBI dan Stakeholder lainnya | Panduan Mengukur Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat dan Komunitas Sekolah | 2012 |
49 | Pusat Penelitian Oseanografi LIPI | Survei “Benefit Monitoring Evaluation: Aspek Sosial Ekonomi Program COREMAP” | 2010-2011 |
50 | Pusat Penelitian Oseanografi LIPI | Studi “COREMAP dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Masyarakat” | 2011 |
51 | Pusat Penelitian Oseanografi LIPI | Studi “Pelestarian Terumbu Karang: Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat” | 2011 |
52 | Pusat Penelitian Oseanografi LIPI | Studi “Peran Jender dalam Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Bantul” | 2011 |
53 | Pusat Penelitian Oseanografi LIPI | Kajian “Kesadaran Publik dalam Pengurangan Risiko Bencana Gempa bumi di Wilayah Cekungan Bandung dan Sekitarnya” | 2011 |
54 | Kementerian Riset dan Teknologi | Studi “Kontinuitas Pengetahuan Lokal : Awig-Awig, Pariwisata & Pembangunan Berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat” | 2011 |
55 | Kementerian Riset dan Teknologi | Kajian “Sektor Informal dan Jaminan Sosial: Kasus Kota Surabaya Jawa Timur” | 2011 |
56 | Kementerian Pendidikan Nasional (DIKTI) | Studi “Perluasan Kawasan Perkotaan dengan Memperhatikan Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pinggiran Kota di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY | 2010-2011 |
57 | Pusat Penelitian Oseanografi LIPI | Studi “Perubahan Iklim dan Kehidupan Masyarakat di Kawasan Pesisir Teluk Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan | 2010 |
58 | Pusat Penelitian Oseanografi LIPI | Aspek Sosial dari Pelestarian Terumbu Karang-COREMAP di Wakatobi Sulawesi Tenggara | 2010 |
59 | Pusat Penelitian Oseanografi LIPI | Kajian “Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana: Pembelajaran dari Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bantul” | 2010 |
60 | Kementerian Pendidikan Nasional (DIKTI) | Studi “Dampak Migrasi Tenaga Kerja ke Luar Negeri terhadap Keluarga dan Daerah Asal di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur | 2010 |
61 | Kementerian Pendidikan Nasional (DIKTI) | Kajian “Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Gempa Bumi di Kabuapaten Bantul, Provinsi DIY” | 2010 |
62 | Kementerian Pendidikan Nasional (DIKTI) | Studi “Pekerja Sektor Informal : Pemberdayaan dan Kesejahteraan di Kota Yogyakarta, Provinsi DIY” | 2010 |
63 | Kementerian Riset dan Teknologi | Studi “Pemberdayaan Tenaga Kerja pada Pertanian Organik di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah” | 2010 |
64 | Puslitbang BPN dan SKPM FEMA-IPB | Pengawasan dan Pengendalian Partisipatif terhadap Peralihan Penguasaan Tanah: Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau di Kawasan Pulau Tiga Kabupaten Maluku Tengah | 2010 |
Internasional
Reading Time: 4 minutes